ハードウェアデータ・サマリ
◎ |
- インストーラにより対応し、追加作業なしでハードウェアの性能が十分発揮される場合
|
|
|
○ |
- インストーラでは対応していないが、設定により動作し、性能も十分発揮される場合
- インストーラで対応しているが、ハードウェアの性能が完全には発揮されない場
|
|
|
△ |
- ベンダー配布のドライバー、外部パッチ等を新たにインストールしなければ動作しない場合
- インストーラで対応しているが、動作性能が不十分な場合
|
|
|
|
|
マザーボード
|
メーカー名 |
型番 |
摘要 |
チップセット |
対応状況 |
GIGABYTE | GA-71XE | ATX SlotA | AMD 750(751/756) | ◎ |
GIGABYTE | GA-7DX | ATX SocketA | AMD 761 / VIA 82C686B | ◎ |
GIGABYTE | GA-7DXR+ | ATX SocketA RAID USB2.0 | AMD 761 / VIA 82C686B | ○ |
GIGABYTE | GA-7DXR | ATX SocketA | AMD 761 / VIA 82C686B | ○ |
GIGABYTE | GA-8IGML-T | PGA478 | i845G | △ |
GIGABYTE | GA-81EX | PGA478 | i845E | ◎ |
GIGABYTE | GA-6VX-4X | Socket370 | VIA ApolloPRO133A+VT82C686A | ○ |
GIGABYTE | GA-5AX | Socket370 | | ○ |
GIGABYTE | GA-7VTXH | ATX SocketA | KT266A / VT8233 | ○ |
MSI | K7T Pro2 | SocketA | KT133 | ○ |
MSI | K7T Turbo | SocketA | KT133A | ○ |
MSI | K7T266 Pro | SocketA | KT266 | ○ |
MSI | K7T266 LE2 | SocketA | KT266A | ○ |
MSI | K7T Pro | ATX socketA | KT133 | ◎ |
FREEWAY | FW-K7VM | Slot A | VIA VT82C696A | ○ |
SOYO | SY-6BA+ | Slot 1 | Intel 82440BX | ○ |
ASUSTek | CUSL2-WOA | Socket370 | i815E | ○ |
ASUSTek | P3B-F | Slot1 | 440BX | ○ |
ASUSTek | P3W-E | ATX slot1 | Intel 810e | ◎ |
ASUSTek | A7A266+A | SocketA | ALiMAGiK | △ |
ASUSTek | A7V133-C | SocketA | KT133A | ○ |
ASUSTek | P2B-D | ATX slot1 | 440BX | ◎ |
AOpen | AK73 Pro | SocketA マザーボード | KT133 | ◎ |
Shuttle Inc. | Spacewalker FV25 | Socket370 | PN133T/VT82C686B | ○ |
ストレージ
|
メーカー名 |
型番 |
摘要 |
対応状況 |
アイ・オー・データ機器 | CDRW-SX124G | CD-R ドライブ | ◎ |
アイ・オー・データ機器 | CDRP-AX420 | Portable CD-ROM drive | ◎ |
アイ・オー・データ機器 | CDRW-iU24j | USB CD-RW | ○ |
SONY | PCGA-CD51/A | PCカード接続IDE CD-ROM | ◎ |
melco | MOU-640RH | USB MO(640M) | × |
Panasonic | LF-D200JD | DVD-RAMドライブ | ◎ |
Plextor | PX-W4824TA/NE | CD-RWドライブ(48/24/48) | ○ |
Plextor | PX-W4012TA | CD-RWドライブ(40/12/40) | ◎ |
PCカード/LANカード
|
メーカー名 |
型番 |
摘要 |
対応状況 |
アイ・オー・データ機器 | PCET/TX | 100BaseTX | ◎ |
プラネックスコミュニケーションズ | FNW-3601-T | 100Base-TX | ◎ |
プラネックスコミュニケーションズ | ENW-3602-T | 10/100BaseTX NIC | ◎ |
コレガ | FEther CB-TXL | 100Base-TX card bus | ○ |
コレガ | FastEtherII CB-TX | 100BaseTX | × |
コレガ | Ether II PCC-T | 10Base-T | ○ |
melco | LPC2-TX | 100BaseTX | ○ |
TDK | LAK-CB100AX | 100BaseTX | ◎ |
PCカード/無線LANカード
|
メーカー名 |
型番 |
摘要 |
対応状況 |
アイ・オー・データ機器 | WN-B11/PCM | IEEE802.11b | × |
melco | WLI-PCM-L11GP | 11Mbps wireless LAN | ◎ |
PCカード/SCSIカード
|
メーカー名 |
型番 |
摘要 |
対応状況 |
アイ・オー・データ機器 | CBSCII | CB/PCMCIA Ultra SCSI | ◎ |
PCカード/その他
|
メーカー名 |
型番 |
摘要 |
対応状況 |
LAN
|
メーカー名 |
型番 |
摘要 |
対応状況 |
アイ・オー・データ機器 | WN-B11/AXP | 無線LANアクセスポイント | △ |
アイ・オー・データ機器 | EX/TX-PCI-R | 100BaseTX | ○ |
プラネックスコミュニケーションズ | FNW-9702-T | PCI Bus 100base-TX Fast Ethernet | ○ |
プラネックスコミュニケーションズ | FNW-9700-T | PCI Bus 100base-TX Fast Ethernet | ○ |
プラネックスコミュニケーションズ | FW-100TX | PCI Bus 100base-TX Fast Ethernet | ○ |
プラネックスコミュニケーションズ | GN-1000TC | 1000BaseTX | × |
プラネックスコミュニケーションズ | GW-NS11H | IEEE802.11b | ○ |
プラネックスコミュニケーションズ | ENW-9501-F | PCI Bus 100base-TX Fast Ethernet | ○ |
コレガ | FEther USB-TX | USB 100base-TX Fast Ethernet | ◎ |
コレガ | PCI-BLK | PCI Bus 100base-TX Fast Ethernet | ○ |
コレガ | FEther PCI-TXL | PCI Bus 100base-TX Fast Ethernet | ○ |
コレガ | Ether PCI-T | PCI Bus 10base-T Ethernet | ○ |
3Com | 3C905-TX | PCI Bus 100base-TX Fast Ethernet | ○ |
3Com | 3C905B | PCI Bus 100base-TX Fast Ethernet | ○ |
A.I.Brain | FEPCI-RX | PCI Bus 100Base-TX Fast Ethernet | ○ |
Intel | PRO/1000 MT | 32bit 33MHz PCI 1000BASE-T (Intel 82540EM) | ◎ |
Intel | Ethernet Express PRO 100+ | 100baseTX | ◎ |
NETGEAR | FA312 | 100BaseTX | ○ |
ビデオカード
|
メーカー名 |
型番 |
摘要 |
ビデオチップ |
対応状況 |
アイ・オー・データ機器 | GA-SV432/AGP4 | AGP 4x 32MB SDRAM | S3 Savage4 PRO Plus | ◎ |
アイ・オー・データ機器 | GA-TNT232/PCI | PCI 32MB SDRAM | nVidia RIVA TNT2 | ◎ |
NumberNine | #9 GXE64pro | | S3 964 | ○ |
CreativeLabs | GraphicsBlaster RIVA TNT | | nVidia RIVA TNT2 M64 | ◎ |
Matrox | Millenium II | 4/8/12/16MB AGP/PCI | MGA 2164W | ◎ |
Matrox | Millenium G200 | 8MB AGP | MGA G200 | ◎ |
Matrox | Millenium G450 | PCI DVI付き 32MB | | ○ |
Matrox | G55+MDHA32DB | | Millenium G550 | ○ |
ATI | XPERT@Play98 | AGP 8MB TV-out | RAGE LT PRO AGP | ○ |
SPARKLE | SP68000 | AGP 4x 32MB SDRAM | nVidia GeForce2 MX | ○ |
AOpen | PV60/70 | | Trio64/V2 DX | ○ |
AOpen | PT80 | 4MB PCI | SiS 86C326 | ◎ |
玄人志向 | GF2MX200-AGP32 | AGP 32MB | GeForce 2 MX200 | ○ |
玄人志向 | RADEONVE-AGP64C | AGP 64MB DVI, TV-OUT | RADEON VE | ○ |
inno3D | MX(420)TV DDR 64MB | Geforce4 MX420 | Geforce4 MX420 | ○ |
ELSA | GLoria Synergy | | | ○ |
SCSI
|
メーカー名 |
型番 |
摘要 |
対応状況 |
アイ・オー・データ機器 | SC-UPCI | Ultra Wide | ◎ |
アイ・オー・データ機器 | SC-U2PCI | Ultra2Wide | ◎ |
アイ・オー・データ機器 | SC-UPCI-5 | Ultra Wide | ◎ |
アイ・オー・データ機器 | SC-UPCIB | Ultra Wide | ◎ |
Tekram | DC-390U | | ○ |
Tekram | DC-390 | | ○ |
Tekram | DC-395U/UW | Ultra SCSI | ○ |
Tekram | DC-390F | | ◎ |
ASUSTek | PCI-SC200 | | ○ |
Qlogic | ISP1040B | | ◎ |
|